QY系列起重机:QY50C

·最大额定起重能力50T,最小工作幅度3.0m
·主臂全伸长42.5m,最大起吊高度42.8m,起重臂采用高强度结构钢制作,大圆弧六边型截面两室经过精心设计,造型优美,采用先进的模压、电泳工艺,全英文红色之星涂装
·欧Ⅲ排放发动机,上车先导操纵或手拉杆操纵
·采用三一自主开发的负荷传感加恒功率控制液压系统,降低系统能耗
·采用三一自主开发具有专利知识产权的工程机械专用控制器,内置世界顶尖的PHILIPS32位CPU,控制精确、可靠性高。全面的吊重力矩保护、高度限位与报警功能,为作业提供可靠的安全保护
·液压泵、马达、阀等主要液压元件采用美国Parker、川崎等国际知名品牌。真彩液晶显示器,内置日本原装SHARP高清晰显示屏、丹麦DANFOSS压阻式压力传感器和美国SUNS高度限位器
| 项目 | 单位 | 参数 | ||
| 尺寸参数 | 整机全长 | mm | 13750 | |
| 整机全宽 | mm | 2750 | ||
| 整机全高 | mm | 3650 | ||
| 轴距 | 第一、第二轴距 | mm | 1450 | |
| 第二、第三轴距 | mm | 3850 | ||
| 第三、第四轴距 | mm | 1350 | ||
| 轮距 | 一、二轴轮距 | mm | 2300 | |
| 三、四轴轮距 | mm | 2055 | ||
| 重量参数 | 整机总质量 | kg | 42000 | |
| 载荷 | 一、二轴负荷 | kg | 16000 | |
| 三、四轴负荷 | kg | 26000 | ||
| 动力参数 | 发动机型号 | 东风康明斯ISLe310 30 | ||
| 潍柴WP10.336 | ||||
| 上柴SC9DK320Q3 | ||||
| 发动机最大功率 | 东风康明斯ISLe310 30 | Kw/rpm | 228/2200 | |
| 潍柴WP10.336 | 247/2200 | |||
| 上柴SC9DK320Q3 | 235/2200 | |||
| 发动机最大输出扭矩 | 东风康明斯ISLe310 30 | N.m/rpm | 1200/1200~1400 | |
| 潍柴WP10.336 | 1250/1000~1500 | |||
| 上柴SC9DK320Q3 | 1250/1400 | |||
| 行驶参数 | 最高行驶速度 | Km/h | 76 | |
| 转弯半径 | 最小转弯半径 | m | 12 | |
| 臂头最小转弯半径 | m | 14.5 | ||
| 最小离地间隙 | mm | 342 | ||
| 接近角 | º | ≥18 | ||
| 离去角 | º | ≥12 | ||
| 制动距离(车速为30km/h) | m | ≤10 | ||
| 最大爬坡度 | % | 35 | ||
| 百公里油耗 | l | ≤45 | ||
| 主要性能参数 | 最大额定总起重量 | t | 50 | |
| 最小额定幅度 | m | 3 | ||
| 转台尾部回转半径 | m | 4.0 | ||
| 最大起重力矩 | 基本臂 | kN.m | 1788.5 | |
| 最长主起重臂 | kN.m | 840.8 | ||
| 最长主起重臂+副起重臂 | kN.m | 318 | ||
| 支腿跨距(横向×纵向) | m | 7.2×6.0 | ||
| 起升高度 | 基本臂 | m | 12 | |
| 最长主起重臂 | m | 42.8 | ||
| 最长主起重臂+副起重臂 | m | 58.8 | ||
| 起重臂长度 | 基本臂 | m | 11.5 | |
| 最长主起重臂 | m | 42.5 | ||
| 最长主起重臂+副起重臂 | m | 58.5 | ||
| 副起重臂安装角 | º | 0、15、30 | ||
| 工作速度参数 | 主卷扬单绳最大速度(空载) | m/min | 130 | |
| 副卷扬单绳最大速度(空载) | m/min | 130 | ||
| 起重臂全伸/缩时间 | s | 120/100 | ||
| 起重臂全起/落时间 | s | 80/60 | ||
| 回转速度 | r/min | 0~2.0 | ||
| 水平支腿全伸/缩时间 | s | 38/20 | ||
| 垂直支腿全收/放时间 | s | 35/15 | ||
以上是产品的主要参数,点击
可以查看更多详情。






















